| 1 cuota de $123.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.290 |
| 2 cuotas de $74.627,44 | Total $149.254,87 | |
| 3 cuotas de $51.103,71 | Total $153.311,12 | |
| 6 cuotas de $27.423,81 | Total $164.542,83 | |
| 9 cuotas de $19.944,21 | Total $179.497,91 | |
| 12 cuotas de $15.965,03 | Total $191.580,33 | |
| 24 cuotas de $11.255,35 | Total $270.128,39 |
| 18 cuotas de $12.730,38 | Total $229.146,79 |
