| 1 cuota de $187.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.870 |
| 2 cuotas de $113.717,71 | Total $227.435,42 | |
| 3 cuotas de $77.872,12 | Total $233.616,35 | |
| 6 cuotas de $41.788,55 | Total $250.731,30 | |
| 9 cuotas de $30.391,10 | Total $273.519,93 | |
| 12 cuotas de $24.327,60 | Total $291.931,19 | |
| 24 cuotas de $17.150,97 | Total $411.623,17 |
| 18 cuotas de $19.398,62 | Total $349.175,18 |
