| 1 cuota de $85.880 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880 |
| 2 cuotas de $51.983,17 | Total $103.966,33 | |
| 3 cuotas de $35.597,26 | Total $106.791,78 | |
| 6 cuotas de $19.102,58 | Total $114.615,45 | |
| 9 cuotas de $13.892,52 | Total $125.032,69 | |
| 12 cuotas de $11.120,74 | Total $133.448,93 | |
| 24 cuotas de $7.840,13 | Total $188.163,08 |
| 18 cuotas de $8.867,59 | Total $159.616,57 |
